Year YrCut Site Line Horizon Od_Mass LOI Ca_conc Mg_conc P_conc Zn_conc Pb_conc Mn_conc Cu_conc Al_conc K_conc Carbon% Nitrogen%
1979 1939 H1 1 A1 4767.3 0.271393643 1.394254279 0.153422983 404.6454768 41.56479218 28.11735941 212.7139364 7.946210269 1333.740831 556.8459658 16.925 0.81
1979 1939 H1 1 F 1281.1 0.77176781 5.633905013 0.470316623 737.4670185 91.68865435 56.06860158 831.7941953 17.81002639 1015.831135 748.0211082 43.735 1.815
1979 1939 H1 1 H 5226.3 0.694736842 3.514473684 0.3125 607.8947368 57.89473684 34.86842105 195.3947368 9.210526316 1728.289474 501.9736842 43.87 1.78
1979 1939 H1 1 L 296.5 0.912742382 7.264542936 0.513157895 573.2686981 87.18836565 19.73684211 353.9473684 9.002770083 280.5401662 914.5429363 49.995 1.61
1979 1939 H1 2 A1 7070.1 0.157894737 0.78340081 0.104588394 209.1767881 24.29149798 12.14574899 110.6612686 10.12145749 1506.072874 363.6977058 13.585 0.61
1979 1939 H1 2 F 1891.8 0.680738786 4.90237467 0.393799472 829.8153034 75.85751979 63.32453826 760.5540897 14.51187335 1339.709763 612.7968338 38.27 1.635
1979 1939 H1 2 H 5601.3 0.532345013 2.324123989 0.226415094 528.3018868 47.16981132 34.36657682 142.1832884 14.82479784 1820.754717 367.2506739 32.65 1.39
1979 1939 H1 2 L 416.1 0.882951654 7.175572519 0.468193384 560.8778626 59.41475827 19.91094148 368.4478372 8.778625954 382.9516539 745.610687 49.275 1.45
1979 1939 H1 3 A1 9005.1 0.196217494 4.166666667 0.173758865 349.2907801 30.73286052 24.82269504 167.8486998 8.274231678 3040.189125 427.3049645 11.945 0.59
1979 1939 H1 3 F 1303 0.600823045 . 0.364197531 576.1316872 66.52949246 56.24142661 744.170096 14.40329218 1430.041152 593.9643347 38.465 1.715
1979 1939 H1 3 H 3992.1 0.667388949 3.587757313 0.326110509 616.468039 82.88190683 52.00433369 189.0574215 11.375948 1963.163597 384.0736728 40.625 1.685
1979 1939 H1 3 L 346.8 0.885634589 6.706415621 0.515341702 545.9553696 53.83542538 18.47977685 293.3751743 8.716875872 565.4114365 747.4198047 47.935 1.47
1979 1939 H1 4 A1 6516 0.169238073 0.930209216 0.166008274 273.7419891 31.57319182 19.52799159 162.4317588 7.486182225 3818.506494 431.6045573 10.1625 0.5975
1979 1939 H1 4 F 1633 0.397097625 3.437994723 0.31530343 458.4432718 71.89973615 42.21635884 470.3166227 15.83113456 3100.263852 514.5118734 27.62 1.275
1979 1939 H1 4 H 2422.1 0.697303922 4.25 0.400735294 647.6715686 85.17156863 42.89215686 102.3284314 12.86764706 1986.519608 448.5294118 41.37 1.74
1979 1939 H1 4 L 271.2 0.825966851 6.408149171 0.531077348 503.7983425 89.29558011 18.99171271 334.6685083 7.320441989 924.6546961 781.6298343 45.635 1.43
1979 1939 H1 5 A1 1455.1 0.301840491 1.668711656 0.225153374 405.5214724 46.62576687 25.76687117 277.3006135 6.748466258 3826.380368 635.5828221 20.315 0.885
1979 1939 H1 5 F 1399.2 0.528781794 4.432396252 0.424364123 583.5341365 81.1914324 40.6291834 511.1111111 17.26907631 3549.665328 566.5997323 38.39 1.65
1979 1939 H1 5 H 4963.1 0.37890625 2.130859375 0.259114583 410.15625 65.10416667 24.08854167 180.3385417 13.02083333 2779.296875 490.234375 27.32 1.12
1979 1939 H1 5 L 374.5 0.832911392 7.329113924 0.598734177 525.443038 97.15189873 21.89873418 380.8227848 6.962025316 1038.417722 884.7468354 46.625 1.46
1979 1939 H1 6 A1 14555.1 0.137075718 0.91383812 0.187336815 249.3472585 33.94255875 20.23498695 96.60574413 15.66579634 3721.932115 471.2793734 10.405 0.535
1979 1939 H1 6 F 2130.5 0.587743733 4.734679666 0.472144847 588.4401114 86.35097493 61.28133705 405.9888579 20.19498607 2781.337047 697.0752089 37.23 1.64
1979 1939 H1 6 H 4963.1 0.663500678 4.908412483 0.462008141 628.9009498 75.98371777 43.4192673 82.76797829 9.497964722 2388.738128 426.7299864 41.82 1.78
1979 1939 H1 6 L 406.9 0.868983957 7.212566845 0.58355615 588.0347594 73.52941176 21.12299465 251.9385027 7.419786096 657.486631 836.9652406 47.465 1.485
1979 1875 H2 1 A1 793.6 0.196385542 1.303012048 0.15 257.2289157 42.1686747 22.28915663 226.5060241 5.421686747 2122.289157 615.060241 12.715 0.575
1979 1875 H2 1 F 2184.7 0.821126761 5.452464789 0.468661972 663.3802817 74.64788732 62.67605634 645.0704225 21.83098592 1159.859155 626.7605634 47.76666667 1.69
1979 1875 H2 1 H 7908.3 0.651193634 3.590517241 0.37831565 546.4190981 76.25994695 35.0795756 562.9973475 9.946949602 3390.583554 520.5570292 37.92 1.5
1979 1875 H2 1 L 326.7 0.863509749 9.317548747 0.57764624 609.1225627 50.48746518 17.89693593 448.2590529 36.4902507 576.0445682 905.7799443 46.4 1.355
1979 1875 H2 2 A1 33278.6 0.245879121 1.510645604 0.212225275 348.2142857 46.01648352 28.15934066 188.1868132 7.554945055 2738.324176 682.6923077 16.73 0.82
1979 1875 H2 2 F 1602.9 0.780689655 6.717586207 0.537241379 685.5172414 91.03448276 82.75862069 1044.137931 26.20689655 1479.310345 1282.068966 46.12 1.72
1979 1875 H2 2 H 8076.5 0.665492958 3.241784038 0.28814554 478.8732394 62.20657277 31.69014085 167.8403756 11.15023474 2742.957746 437.2065728 34.83 1.345
1979 1875 H2 2 L 306.8 0.925729443 9.436339523 0.530835544 525.331565 46.28647215 18.56763926 344.1644562 34.28381963 379.7082228 850.862069 49.505 1.32
1979 1875 H2 3 A1 2653.8 0.153518124 0.780117271 0.174307036 252.1321962 43.17697228 14.39232409 169.5095949 6.929637527 4607.142857 600.7462687 7.77 0.425
1979 1875 H2 3 F 1203.3 0.850622407 8.26417704 0.632434302 876.9017981 99.58506224 80.91286307 897.648686 26.27939142 1357.538036 845.0899032 47.465 1.975
1979 1875 H2 3 H 12121.1 0.616782601 2.937562047 0.385594733 506.9620103 67.81224076 35.85975004 303.4870398 10.75452518 3503.915759 574.9450927 41.26 1.595
1979 1875 H2 3 L 270.5 0.899193548 10.10080645 0.614247312 596.1021505 59.94623656 19.69086022 383.6021505 32.45967742 508.8037634 1011.693548 49.08 1.35
1979 1875 H2 4 A1 3278.6 0.238095238 1.144465894 0.262870013 427.9279279 54.6975547 25.74002574 412.4839125 5.791505792 5171.814672 758.6872587 12.58 0.625
1979 1875 H2 4 F 1602.9 0.769886364 7.894176136 0.585582386 741.4772727 149.8579545 80.96590909 878.5511364 24.85795455 2210.227273 774.8579545 43.78 2.06
1979 1875 H2 4 H 8076.5 0.495906433 3.076900585 0.340935673 576.6081871 364.3274854 58.47953216 488.8888889 16.95906433 3330.409357 671.3450292 34.96 1.45
1979 1875 H2 4 L 306.8 0.90784044 11.09009629 0.635832187 607.8404402 60.24759285 20.56396149 428.8858322 19.6698762 759.0096286 896.2173315 49.705 1.46
1979 1875 H2 5 A1 4985.4 0.331713244 2.184690158 0.298602673 547.9951397 61.36087485 44.34993925 1495.139733 6.682867558 4144.592953 590.5224787 19.14 0.96
1979 1875 H2 5 F 1746.2 0.777925532 6.96143617 0.54587766 737.3670213 103.0585106 86.43617021 1323.138298 16.62234043 2196.808511 1053.856383 45.2 1.94
1979 1875 H2 5 H 3163.8 0.639365918 4.440224571 0.365918098 571.334214 85.8652576 54.16116248 229.1941876 7.926023778 1836.856011 575.9577279 37.225 1.615
1979 1875 H2 5 L 623.1 0.877862595 11.41221374 0.649173028 602.3536896 81.67938931 25.31806616 715.7124682 17.17557252 927.7989822 917.6844784 47.1 1.42
1979 1875 H2 6 A1 2117.4 0.129518072 0.657379518 0.09688755 234.437751 47.69076305 24.09638554 655.62249 6.526104418 1550.702811 374.497992 7.35 0.38
1979 1875 H2 6 F 1886.2 0.765133172 6.770581114 0.513014528 869.2493947 125.3026634 87.77239709 1076.876513 21.18644068 4169.491525 813.559322 44.92 1.965
1979 1875 H2 6 H 8068.3 0.503285151 2.107752957 0.459592641 1339.684625 283.8370565 40.07884363 6212.877792 10.51248357 25206.30749 814.717477 27.64 1.54
1979 1875 H2 6 L 240 0.826197822 10.26044588 0.513277306 616.0618297 61.23911071 22.9153605 678.7406781 27.16948523 2415.459908 1044.404141 42.13 1.4
1979 1875 H3 1 A1 1166.5 0.259798432 0.791153415 0.232362822 348.8241881 40.87346025 43.1131019 491.0414334 6.159014558 2924.972004 641.0974244 13.165 0.605
1979 1875 H3 1 F 2747.4 0.852150538 4.434139785 0.382392473 696.9086022 75.2688172 69.89247312 461.0215054 20.83333333 1500.672043 696.2365591 48.21 1.99
1979 1875 H3 1 H 6258.5 0.666666667 2.842780027 0.268556005 692.3076923 64.1025641 45.20917679 529.6896086 8.097165992 5763.832659 844.1295547 40.27 1.57
1979 1875 H3 1 L 310.9 0.936114733 7.953063885 0.514993481 605.345502 68.77444589 16.88396349 403.5202086 6.584093872 244.7196871 1119.752282 49.83 1.53
1979 1875 H3 2 A1 1668.2 0.362186788 0.63667426 0.140091116 369.0205011 21.07061503 26.76537585 50.11389522 9.111617312 2048.974943 391.2300683 26.42 1.03
1979 1875 H3 2 F 2573.5 0.844173442 3.802168022 0.39701897 684.9593496 86.04336043 63.00813008 489.1598916 14.90514905 876.6937669 720.8672087 47.215 1.95
1979 1875 H3 2 H 9162.7 0.637640449 2.005617978 0.210674157 451.5449438 47.0505618 30.19662921 63.90449438 7.724719101 1605.337079 377.8089888 38.76 1.405
1979 1875 H3 2 L 322.2 0.92942743 7.217043941 0.560585885 701.5312916 101.5978695 21.83754993 511.9840213 7.58988016 203.7949401 1158.255659 51.16 1.555
1979 1875 H3 3 A1 2797.7 0.291517324 0.553166069 0.17921147 391.2783751 32.85543608 36.43966547 98.56630824 8.960573477 2928.315412 574.6714456 17.335 0.75
1979 1875 H3 3 F 2031.4 0.742405832 3.593560146 0.394289186 702.9161604 102.0656136 63.18347509 578.9793439 18.83353584 1589.914945 813.4872418 43.055 1.9
1979 1875 H3 3 H 7008.9 0.656365884 1.916563659 0.224969098 462.9171817 55.00618047 27.19406675 71.6934487 8.03461063 2229.295426 360.9394314 39.865 1.43
1979 1875 H3 3 L 400.7 0.913043478 7.536231884 0.631093544 738.4057971 107.7075099 17.98418972 502.8985507 7.312252964 398.1554677 1021.936759 51.04 1.62
1979 1875 H3 4 A1 2189.9 0.329018339 0.6596548 0.120819849 398.0582524 19.41747573 23.19309601 32.36245955 7.011866235 1628.910464 414.7788565 22.28 0.94
1979 1875 H3 4 F 2964.7 0.867292225 3.617292225 0.340482574 739.2761394 95.84450402 68.36461126 454.4235925 17.42627346 940.3485255 802.2788204 49.13 2.04
1979 1875 H3 4 H 8977.6 0.662962963 2.021604938 0.207407407 556.1728395 43.20987654 35.80246914 54.9382716 6.172839506 2186.419753 520.3703704 38.4 1.575
1979 1875 H3 4 L 394.8 0.94254446 7.359781122 0.611491108 739.0560876 99.52120383 22.57181943 643.5704514 7.455540356 224.623803 1245.622435 51.18 1.61
1979 1875 H3 5 A1 1335.7 0.309309309 0.847347347 0.140640641 334.3343343 24.02402402 18.01801802 35.03503504 5.005005005 2424.424424 452.4524525 14.565 0.535
1979 1875 H3 5 F 2571.7 0.841746248 3.383356071 0.356070941 767.3942701 81.85538881 75.03410641 437.9263302 12.27830832 1152.114598 715.5525239 49.335 2.145
1979 1875 H3 5 H 9804.5 0.763485477 2.450899032 0.229598893 504.8409405 39.41908714 89.90318119 58.09128631 8.990318119 1860.304288 816.735823 46.605 1.4
1979 1875 H3 5 L 389.1 0.928 7.5 0.574666667 733.2666667 80.33333333 31.73333333 458.1333333 7.333333333 349.9333333 1114.8 50.65 1.465
1979 1875 H3 6 A1 868.2 0.251190476 0.386904762 0.116071429 320.8333333 29.16666667 23.21428571 80.35714286 8.333333333 2407.738095 450 18.32 0.73
1979 1875 H3 6 F 3352.3 0.913342503 3.120357634 0.324621733 619.6698762 76.34112792 63.96148556 330.1237964 13.06740028 962.173315 647.1801926 51.88 1.985
1979 1875 H3 6 H 7401.2 0.724880383 1.693779904 0.192583732 532.3564593 52.03349282 30.62200957 69.19856459 7.236842105 2290.610048 349.222488 42.82 1.54
1979 1875 H3 6 L 309.6 0.868493151 9.363013699 0.754109589 796.0958904 118.1506849 25.47945205 489.8630137 10 469.5205479 911.7808219 49.865 1.415
1979 1934 H4 1 A1 6431.7 0.204865557 1.103072983 0.250320102 385.4033291 41.61331626 35.21126761 675.4161332 11.52368758 4163.892446 534.5710627 14.745 0.665
1979 1934 H4 1 F 1955.7 0.716710183 5.819843342 0.402088773 740.2088773 133.1592689 72.45430809 1319.190601 18.92950392 1948.43342 706.2663185 41.82 1.77
1979 1934 H4 1 H 0 . . . . . . . . . . . .
1979 1934 H4 1 L 405.5 0.855510351 8.841691805 0.527424714 720.532701 162.2408781 55.61086424 608.9427071 9.216367251 635.1096726 933.595834 . .
1979 1934 H4 2 A1 6188.6 0.180709534 0.927383592 0.192350333 489.4678492 37.13968958 37.13968958 1953.436807 4.988913525 3376.940133 479.4900222 11.195 0.59
1979 1934 H4 2 F 3862.9 0.368811881 2.994430693 0.433168317 640.470297 86.01485149 48.88613861 1186.881188 19.18316832 5904.70297 823.6386139 23.7 1.115
1979 1934 H4 2 H 392.2 0.552493438 3.257217848 0.213254593 616.4041995 55.18372703 41.07611549 83.26771654 7.020997375 1478.608924 474.2125984 . .
1979 1934 H4 2 L 459.3 0.904502046 8.799454297 0.607776262 776.0572988 188.3356071 26.05729877 970.6684857 10.09549795 1151.364256 1081.718963 50.715 1.795
1979 1934 H4 3 A1 4803.2 0.245024876 1.116915423 0.192164179 433.4577114 47.88557214 32.33830846 561.5671642 6.84079602 2340.79602 511.1940299 15.435 0.695
1979 1934 H4 3 F 1970 0.811557789 5.581030151 0.454773869 930.9045226 142.5879397 92.96482412 1312.18593 15.70351759 1934.673367 851.1306533 43.15 2.03
1979 1934 H4 3 H 1632.6 0.457293035 2.229303548 0.248357424 758.2128778 32.85151117 49.27726675 124.1787122 6.570302234 3791.064389 593.9553219 25.675 1.18
1979 1934 H4 3 L 545.7 0.900273224 8.954918033 0.597677596 764.8224044 161.9535519 21.58469945 664.1393443 9.153005464 429.9180328 944.3989071 51.21 1.76
1979 1934 H4 4 A1 3668.4 0.308788599 1.459619952 0.264845606 485.1543943 48.09976247 89.0736342 752.3752969 15.43942993 3597.387173 644.2992874 19.82 0.856666667
1979 1934 H4 4 F 1876.8 0.797397177 7.037957262 0.530614721 1031.790637 210.2889175 189.255207 1689.312408 21.61369498 3940.914386 1045.49186 43.235 2.1
1979 1934 H4 4 H 3061.2 0.458503401 2.319047619 0.407482993 1389.795918 87.75510204 45.57823129 5462.585034 4.761904762 13192.51701 561.9047619 31.605 1.465
1979 1934 H4 4 L 510.6 0.898230088 10.42699115 0.655973451 872.4557522 210.1769912 27.32300885 745.2433628 10.17699115 1107.522124 1211.836283 . .
1979 1934 H4 5 A1 3191.4 0.254129606 1.687420584 0.22935197 466.9631512 42.56670902 45.10800508 621.9822109 10.80050826 2395.171537 501.905972 20.74 0.895
1979 1934 H4 5 F 2302.3 0.816500711 8.883357041 0.67140825 903.9829303 237.5533428 77.52489331 1608.819346 24.89331437 1501.422475 . 46.14 2.02
1979 1934 H4 5 H 4748.4 0.571248424 3.980453972 0.339218159 656.998739 60.5296343 29.63430013 1097.099622 9.457755359 3501.261034 520.8070618 36.765 1.36
1979 1934 H4 5 L 437.6 0.91500664 10.06640106 0.664674635 858.6321381 160.0265604 16.99867198 510.7569721 7.038512616 588.0478088 1048.804781 50.49 1.76
1979 1934 H4 6 A1 3861.5 0.231292517 1.336734694 0.232653061 461.9047619 38.0952381 26.53061224 792.5170068 15.6462585 3133.333333 1548.979592 18.305 0.815
1979 1934 H4 6 F 2491.8 0.841961853 6.064032698 0.431880109 1037.46594 147.1389646 89.91825613 1079.019074 17.02997275 5767.029973 745.2316076 47.915 2.21
1979 1934 H4 6 H 6544.5 0.63197026 2.5 0.384138786 1590.458488 144.361834 83.02354399 6946.716233 9.293680297 23146.84015 1293.060719 35.255 1.86
1979 1934 H4 6 L 540.5 0.924932976 8.465147453 0.46849866 785.5227882 114.9463807 20.30831099 728.4182306 7.774798928 2514.142091 1033.646113 . .
1979 1967 H5 1 A1 5070.9 0.247176913 1.224592221 0.156838143 362.6097867 51.44291092 26.34880803 261.6060226 10.66499373 2129.861982 406.5244668 18.23 0.8
1979 1967 H5 1 F 1742.7 0.771812081 8.22147651 0.825503356 914.0939597 175.8389262 86.57718121 2157.718121 22.14765101 2388.590604 1103.355705 45.165 2.055
1979 1967 H5 1 H 4279.4 0.596996245 2.853566959 0.239048811 580.7259074 43.17897372 40.05006258 168.9612015 14.39299124 1973.717146 640.8010013 35.165 1.325
1979 1967 H5 1 L 334.4 0.904699739 10.04569191 0.796344648 775.2610966 136.3577023 30.09138381 828.9164491 12.01044386 583.0287206 1007.767624 49.885 1.455
1979 1967 H5 2 A1 5665.9 . 0.567146283 0.121103118 294.3645084 19.78417266 14.98800959 200.8393285 5.995203837 2968.22542 432.2541966 8.55 0.38
1979 1967 H5 2 F 2010.3 0.838709677 8.429172511 0.568723703 756.7321178 103.9270687 64.86676017 1129.382889 20.68723703 1032.468443 706.9424965 47.925 1.735
1979 1967 H5 2 H 4204.1 0.588315217 3.288043478 0.319293478 704.4836957 46.875 46.875 203.8043478 8.152173913 1858.695652 532.6086957 37.105 1.49
1979 1967 H5 2 L 368.2 0.918444166 11.11668758 0.771643664 777.2271016 89.02132999 29.79924718 638.9585947 10.47678795 278.2308657 927.4153074 50.365 1.42
1979 1967 H5 3 A1 6688.3 0.452319588 1.288659794 0.244845361 344.0721649 41.2371134 25.12886598 142.3969072 10.95360825 3292.525773 503.2216495 20.26 0.875
1979 1967 H5 3 F 2250 0.591749644 7.039829303 0.70341394 670.7681366 142.6742532 63.08677098 1501.849218 15.36273115 2455.618777 771.8349929 31.985 1.36
1979 1967 H5 3 H 0 . . . . . . . . . . . .
1979 1967 H5 3 L 225.7 0.843007916 9.102902375 0.718997361 662.2691293 114.4459103 22.75725594 487.8627968 13.98416887 695.5804749 1024.010554 47.16 1.36
1979 1967 H5 4 A1 5078.5 0.266454352 1.23089172 0.234076433 395.4352442 35.03184713 32.37791932 247.3460722 8.492569002 2532.377919 588.1104034 18.13 0.77
1979 1967 H5 4 F 4198.1 0.477366255 4.403292181 0.439643347 519.8902606 86.41975309 55.55555556 768.175583 15.08916324 3541.838134 540.4663923 29.08 4.22
1979 1967 H5 4 H 1945.7 0.451108214 2.535853977 0.288135593 540.4172099 69.75228162 34.55019557 454.3676662 6.518904824 5016.297262 889.8305085 32.42 1.17
1979 1967 H5 4 L 283.5 0.895705521 10.60122699 0.705521472 806.8711656 134.4171779 27.85276074 463.4355828 11.7791411 535.7668712 1082.822086 49.325 1.52
1979 1967 H5 5 A1 1350.2 0.185526316 1.730263158 0.260526316 358.5526316 51.97368421 28.28947368 424.3421053 11.18421053 3264.473684 519.0789474 12.29 0.615
1979 1967 H5 5 F 1219.9 0.692204301 11.47177419 0.725806452 737.2311828 157.2580645 65.86021505 1428.091398 17.47311828 2354.166667 647.1774194 41.63 1.845
1979 1967 H5 5 H 3986.2 0.58707124 3.667546174 0.389841689 858.8390501 103.5620053 56.72823219 1875.989446 11.21372032 7207.783641 598.2849604 33.15666667 1.453333333
1979 1967 H5 5 L 171.1 . 10.52890529 0.787207872 699.1389914 139.7293973 24.10824108 587.8843788 13.59163592 380.8118081 929.2127921 50.155 1.42
1979 1967 H5 6 A1 3463.8 0.23414611 1.228222636 0.254191932 346.5044382 45.75889096 33.67065395 388.424906 10.52827917 2565.296472 638.6324919 14.7675 0.6425
1979 1967 H5 6 F 1825.5 0.623306233 7.222222222 0.638211382 712.7371274 134.1463415 77.23577236 1370.596206 13.5501355 2576.558266 778.4552846 39.58 1.655
1979 1967 H5 6 H 3052.7 0.720910867 2.18023199 0.23865812 533.2140415 35.4957265 44.68742369 91.28437118 10.08681319 1439.822344 521.8929182 44.3025 1.255
1979 1967 H5 6 L 479.2 0.933333333 7.613333333 0.559333333 661.6666667 84.66666667 20.93333333 463.6 7.466666667 233.3333333 1170.466667 49.78 1.53
1979 1983 H6 1 A1 5923 0.254327563 1.049933422 0.41677763 936.0852197 244.3408788 26.63115846 1862.183755 8.655126498 11049.26764 760.3195739 16.07 0.91
1979 1983 H6 1 F 4909.7 0.492939666 3.923620026 0.523106547 680.3594352 74.45442875 48.7804878 761.2323492 19.25545571 7091.14249 2706.675225 31.14 1.41
1979 1983 H6 1 H 5351.7 0.65742025 4.273925104 0.348127601 1064.493759 74.20249653 45.76976422 548.5436893 11.09570042 7131.761442 520.110957 36.93 1.54
1979 1983 H6 1 L 305.7 0.840909091 10.39438503 0.514037433 713.368984 68.51604278 25.73529412 681.4171123 7.687165775 1945.053476 942.2459893 47.25 1.51
1979 1983 H6 2 A1 2486.2 0.361833953 2.146840149 0.222428748 456.0099133 67.53407683 30.97893432 107.1871128 17.34820322 2180.916976 484.5105328 24.81 1.055
1979 1983 H6 2 F 2456.6 0.485868102 5.111036339 0.563257066 652.7590848 96.23149394 47.77927322 781.9650067 13.4589502 5359.35397 1103.633917 26.04 1.195
1979 1983 H6 2 H 5875.7 0.629679144 3.600935829 0.512700535 615.6417112 64.17112299 34.09090909 481.2834225 12.70053476 5493.983957 600.2673797 35.79 1.29
1979 1983 H6 2 L 342.2 0.897079277 10.33379694 0.578581363 710.2225313 82.54520167 28.02503477 530.5980529 7.579972184 676.9819193 1027.607789 47.13 1.67
1979 1983 H6 3 A1 786.6 0.541271989 3.245602165 0.289580514 468.2002706 63.59945873 39.24221922 149.526387 54.12719892 1774.695535 589.3098782 28.09 1.045
1979 1983 H6 3 F 2521.9 0.625322997 5.464470284 0.507105943 745.4780362 106.5891473 60.72351421 910.2067183 27.77777778 2954.780362 703.4883721 32.13 1.54
1979 1983 H6 3 H 5364 0.621761658 3.167746114 0.368523316 812.8238342 65.41450777 46.63212435 112.0466321 15.54404145 2781.088083 503.8860104 36.625 1.62
1979 1983 H6 3 L 350.7 0.839095745 10.08643617 0.618351064 589.0292553 52.92553191 59.90691489 90.02659574 5.85106383 2587.367021 577.4601064 46.915 1.515
1979 1983 H6 4 A1 5470.1 0.344484455 1.262293278 0.195295042 452.4988145 51.43112237 32.868765 106.8258943 17.05751163 2620.604013 1070.761462 22.63 0.93
1979 1983 H6 4 F 1714.4 0.854356307 5.524707412 0.403771131 830.9492848 137.8413524 97.52925878 845.2535761 15.6046814 1018.855657 786.0858257 48.615 2.02
1979 1983 H6 4 H 4522.2 0.438470729 1.972520908 0.221624851 499.4026284 36.43966547 25.08960573 62.72401434 23.8948626 3426.523297 482.078853 30.97 1.255
1979 1983 H6 4 L 266.7 0.911051213 10.19541779 0.519541779 653.032345 59.50134771 21.63072776 446.4285714 6.469002695 294.8113208 1058.625337 48.19 1.455
1979 1983 H6 5 A1 5998.2 0.262420382 1.097452229 0.18343949 506.3694268 42.03821656 25.47770701 62.42038217 17.8343949 2613.375796 433.1210191 17.79 0.815
1979 1983 H6 5 F 2271.1 0.747638327 4.917004049 0.434547908 778.0026991 91.09311741 78.27260459 682.8609987 21.59244265 1692.982456 828.6099865 44.2 1.99
1979 1983 H6 5 H 3600.6 0.713720317 3.561345646 0.366094987 669.525066 72.55936675 55.40897098 68.60158311 12.53298153 2098.944591 577.176781 43.62666667 1.71
1979 1983 H6 5 L 321.9 0.92972973 10.93918919 0.697972973 719.3243243 65.47297297 18.78378378 518.7837838 6.351351351 262.2972973 1064.527027 50.285 1.605
1979 1983 H6 6 A1 4354.8 0.252858958 1.073062262 0.231257942 450.4447268 38.75476493 25.41296061 176.6200762 22.23634053 2940.279543 700.7623888 16.015 0.745
1979 1983 H6 6 F 2341.1 0.670588235 5.568627451 0.45620915 735.2941176 84.31372549 82.35294118 837.9084967 21.56862745 1908.496732 777.124183 41.98 1.82
1979 1983 H6 6 H 3260 0.644113667 2.799729364 0.301759134 552.097429 48.71447903 51.42083897 85.25033829 11.50202977 1296.346414 391.7456022 37.315 1.535
1979 1983 H6 6 L 277.5 0.913161465 10.46811398 0.60990502 637.449118 50.06784261 23.7449118 553.9348711 6.71641791 239.687924 978.6295794 49.89 1.36
1994 1939 H1 1 A1 4995.233463 0.168448767 0.331920511 0.119779635 242.7723568 20.10939412 17.31386554 159.6386803 2.088581634 3344.657161 441.2361888 8.668333333 0.458333333
1994 1939 H1 1 F 1818.807339 0.693036102 3.98129051 0.386602791 687.9169873 55.83795085 28.2520565 662.7246763 9.677757255 1526.259556 673.3913516 40.875 1.9275
1994 1939 H1 1 H 4660.724234 0.526217987 2.024416495 0.252738822 570.6115319 46.05414494 61.18270163 362.1105953 5.648611825 3580.037029 480.8183874 31.5975 1.385
1994 1939 H1 2 A1 5070.845481 0.198569004 0.585064315 0.099747747 269.965521 17.75654319 21.30179616 91.02479598 2.316686681 1988.716335 378.8119388 10.315 0.53
1994 1939 H1 2 F 1852.909091 0.789964301 4.507765048 0.392224159 743.2029888 64.96118721 22.24350353 426.6219178 9.898920714 900.9066833 702.8276463 42.65 2.0225
1994 1939 H1 2 H 6988.170055 0.55375585 1.596716442 0.206723475 542.1679494 38.54106053 43.81900986 73.80820211 4.208463782 1858.971416 403.755627 32.24 1.4
1994 1939 H1 2 L 288.8283379 0.913098237 6.5302267 0.520780856 683.3753149 64.23173804 5.037783375 364.7984887 23.48866499 352.3929471 913.0352645 48.725 1.805
1994 1939 H1 3 A1 2985.043145 0.240659192 0.574634725 0.12594287 335.8476267 23.21964931 28.96506371 151.5437467 3.302665014 2516.434611 368.5442339 14.47666667 0.673333333
1994 1939 H1 3 F 2161.006289 0.817724781 4.00585391 0.395497501 670.7147985 56.91995303 27.12288981 284.7244844 10.49919303 868.4049643 612.775021 45.46333333 2.151666667
1994 1939 H1 3 H 9885.740741 0.508983083 1.745343805 0.178427487 500.0563173 39.82609393 48.85569511 56.01964913 6.400646957 2008.847754 391.918431 29.9675 1.343333333
1994 1939 H1 3 L 643.4977578 0.919721046 6.768044545 0.639343728 676.729649 64.32519256 6.607034274 330.1262375 14.15930178 326.435837 866.4775564 49.9975 1.9075
1994 1939 H1 4 A1 3072.541383 0.25951087 1.02173913 0.180706522 352.7173913 38.92663043 38.92663043 194.0217391 3.192934783 3144.633152 522.826087 12.45 0.6
1994 1939 H1 4 F 1756.193078 0.78238342 4.599740933 0.402202073 669.1062176 69.88341969 69.88341969 405.8290155 9.844559585 1140.608808 676.4248705 44.76 1.88
1994 1939 H1 4 H 5213.314711 0.492493784 2.422629018 0.18791877 460.6485721 41.13399145 41.5436414 51.19144667 4.707065857 1948.361214 406.2908533 29.1525 1.208333333
1994 1939 H1 4 L 422.8467815 0.883378016 7.754691689 0.654155496 716.4879357 77.74798928 6.032171582 353.8873995 12.06434316 558.9812332 1074.396783 47.31 1.83
1994 1939 H1 5 A1 2187.548638 0.178763441 0.669354839 0.120295699 210.483871 26.54569892 22.58064516 39.24731183 3.158602151 2270.362903 454.8387097 9.86 0.45
