        1970         C3            1        1980         FF     3528.753       10993       0.321       0.725         115        0.12        12.1       13.59      14.976       0.802       0.793       9.597       32.68        1.27      21.645
        1970         C3            2        1980         FF      3158.68       11281        0.28       0.765        63.5         0.1        12.9       8.851      10.936       0.613       0.913       11.59       42.59        1.13      21.855
        1970         C3            3        1980         FF     4197.753        8691       0.483       0.739        41.9        0.09        12.1        8.43      11.382       0.843        1.27       9.951       56.42        1.17       32.17
        1970         C3            4        1980         FF     1132.457        3137       0.361       0.717        52.3         0.1        11.9       12.62      14.343       1.048       1.207       11.02       43.53        1.35       25.49
        1970         C3            5        1980         FF     3165.595       10379       0.305       0.709         116        0.15        15.6       3.506      15.356       0.738       0.818       16.02       18.34        1.33       23.93
        1910         M3            1        1980         FF     4893.324        7918       0.618        0.73        24.6        0.11        8.36       3.599      13.531       0.906       0.944       8.289       58.61        1.76       43.68
        1910         M3            2        1980         FF     6701.072       12502       0.536       0.702        29.4         0.1        8.04       2.962       10.76       0.665       0.908       2.338          44        1.41      37.945
        1910         M3            3        1980         FF     8596.224       14924       0.576       0.738        34.3        0.12        9.89       6.896      15.358        1.07       1.307       10.72       68.01        1.78      39.625
        1910         M3            4        1980         FF     6737.332       13556       0.497        0.75        41.6         0.1        10.2       4.967      11.593       0.821       1.099       11.49       48.76        1.27      30.125
        1910         M3            5        1980         FF     4617.499        9973       0.463       0.712        23.6        0.08        7.87       8.349      10.714       0.853       1.016       5.212       62.35        1.25       34.25
      1949.5         M4            1        1980         FF     5422.942       10108      0.5365       0.744        50.4        0.08        10.7       4.662      12.824       0.641       1.431       14.67       65.75        1.23       34.18
      1949.5         M4            3        1980         FF     3948.288       12416       0.318       0.735          56        0.08        14.3       4.333      13.047       0.901       0.932       11.71        49.7        0.94      18.415
      1949.5         M4            4        1980         FF     4536.896        8512       0.533       0.802        58.7        0.07        13.9       10.04      11.401       0.645       2.192       14.76       84.73        1.48      32.985
      1949.5         M4            5        1980         FF     5131.016       12892       0.398       0.738        68.1        0.08        14.9       4.936      16.861       0.817       1.108       15.87       55.19        1.16       28.86
      1949.5         M4            6        1980         FF     7471.024       16456       0.454       0.744          54        0.09        11.9       4.367      14.839        0.69       1.024       8.789       51.97        1.22       30.22
      1976.5         M5            1        1980         FF     3993.528        8644       0.462       0.702        30.1        0.11         9.8       4.429      12.732       0.866       0.682       6.778       59.86        1.74      35.265
      1976.5         M5            2        1980         FF     3533.352        7958       0.444       0.786          70        0.05        6.71       11.62      6.0627       0.381       0.353       8.866          19        1.66      29.945
      1976.5         M5            3        1980         FF     3294.104        7304       0.451       0.735        53.9        0.26          15       14.74      20.229       1.063       1.863        14.6       109.4        1.59      27.745
      1976.5         M5            4        1980         FF     3061.156        7412       0.413       0.703        87.1        0.15        19.4       12.21      19.574       1.103       1.113       18.41       71.99        1.60      27.735
      1976.5         M5            5        1980         FF    5091.7856      9499.6       0.536       0.758        42.6        0.15        14.2       9.378      17.576       1.018       1.943       12.66       9.461        1.74      35.375
      1979.5         M6            1        1980         FF     7240.974       12506       0.579       0.708        25.8        0.08        6.35       4.897       8.514       0.634       0.928       4.036       77.64        1.70      39.625
      1979.5         M6            2        1980         FF     4614.441        8593       0.537       0.709        32.8        0.07        6.82       6.124      7.8085        0.69       0.798       7.121          77        0.96      28.635
      1979.5         M6            3        1980         FF     5937.624       14553       0.408       0.708        28.8        0.05        5.61       2.934       6.634        0.57       0.531       3.184          27        0.96      29.465
      1979.5         M6            4        1980         FF     2472.134        6089       0.406       0.706        46.7        0.08         6.8       4.625      8.9972       0.823       0.782       5.042          35        1.11      24.575
      1979.5         M6            5        1980         FF     3495.136        7312       0.478       0.706        29.6        0.07        5.95       4.809      8.5587       0.629       0.735       4.165       40.74        1.27       31.81
        1958        T20            1        1980         FF    3839.4095        8429      0.4555        0.73        32.5         0.1        8.58       23.39      12.268       0.937       2.163       6.773       72.23        1.19      25.545
        1958        T20            2        1980         FF      3799.36        9920       0.383       0.744          36        0.06        8.44       12.57      10.654       0.862        1.32       7.862          71        1.10      22.785
        1958        T20            3        1980         FF     4177.852        8908       0.469       0.745        35.5        0.09        8.36       13.46       12.91       0.904       1.198       7.153       69.88        1.33      30.555
        1958        T20            4        1980         FF      3555.93        8673        0.41       0.718        29.8        0.08        9.56       8.976      12.854       0.974       1.208       6.605       59.32        1.12      23.185
        1958        T20            5        1980         FF     4654.784        9056       0.514       0.715        28.9         0.1        7.92       4.784      10.468       0.632       0.965       9.571       43.84        1.47      35.295
        1948        T30            1        1980         FF       3807.6       16700       0.228       0.712         122        0.09        27.9       3.677      12.475       0.467       0.858       24.43       57.25        0.80       13.63
        1948        T30            2        1980         FF      2709.28        9676        0.28       0.714        83.8         0.1        19.6        2.34       10.07       0.419       0.942       18.85       48.63        1.10      21.125
        1948        T30            3        1980         FF     4541.488       14104       0.322       0.714         175        0.11        27.4        4.41      15.893       0.624       1.111       24.23       61.16        0.95      18.415
        1948        T30            4        1980         FF      3777.12       20984        0.18       0.765        99.6         0.2        22.2       3.309      9.7465        0.58       0.944       22.66       42.82        0.61       10.89
        1948        T30            5        1980         FF     3020.875       10985       0.275        0.75        80.3        0.08          16       4.594      11.493       0.545           1       15.36       64.87        0.92       15.92
        1970         C3            1        1995         A1  973.2668961 4231.595201        0.23       0.751        58.3        0.08        12.9       2.379      8.2341       0.585       0.508       11.64       17.55        0.68       12.63
        1970         C3            1        1995          O  2121.043398 5552.469629       0.382       0.726        99.9        0.16        15.7       8.988      13.798       0.583        1.34       16.75       47.64        1.32       23.71
        1970         C3            2        1995         A1  1968.153114 8786.397829       0.224       0.712        95.1        0.08          13       9.677       10.82       0.787       0.609       13.02       15.51        0.69       11.06
        1970         C3            2        1995          O  2665.897931 7034.031479       0.379       0.725        80.4        0.11        13.8       3.857      14.579       0.782       0.571       16.16       66.63        1.14       19.85
        1970         C3            3        1995         A1  391.7059982 2594.079459       0.151       0.732        99.5        0.07        13.7       5.013      9.1401       0.483       0.591       14.04       12.06        0.53        8.73
        1970         C3            3        1995          O  2964.901242 6026.222036       0.492       0.769        74.5        0.15        12.1       9.433      15.775       0.793       1.101       13.36       50.85        1.69       31.94
        1970         C3            4        1995         A1  1043.371856 3699.900198       0.282       0.713        45.9        0.08          11        1.92      10.183       0.787       0.463       7.207       16.33        1.02       18.71
        1970         C3            4        1995          O  3367.320662 6615.561223       0.509       0.729        36.6        0.13        10.4       6.493      14.576       0.713       1.115       9.462       45.56        1.86       36.11
        1970         C3            5        1995         A1  2897.585089 11144.55804        0.26       0.759        52.3        0.09        9.59       2.549      10.159       0.742       0.525       4.211       13.19        0.95       17.97
        1970         C3            5        1995          O   2831.34616 5129.250289       0.552       0.715        27.7        0.14        11.2       15.59      15.412       0.832        1.85       10.91        76.8        2.05          39
        1910         M3            1        1995         A1  1305.113196 4694.651783       0.278       0.727        39.9         0.1        10.4       1.232      7.7672       0.335        0.45       6.753       29.73        0.79       17.55
        1910         M3            1        1995          O  7860.399907  15277.7452      0.5145       0.737        31.8        0.11        9.44       2.852      13.358       0.669       0.623        8.77          82        1.65       35.01
        1910         M3            2        1995         A1  755.0662374 4494.441889       0.168        0.74        51.4         0.1          13       7.255      9.1807       0.739       0.588       12.76       9.131        0.59       11.45
        1910         M3            2        1995          O  6545.989139 9948.311762       0.658        0.74        20.3         0.1        7.91       3.868      12.256       0.715       0.878       7.865       59.96        1.72       45.52
        1910         M3            3        1995         A1  1788.406637  6319.45808       0.283       0.708         165        0.11        10.6       0.576      13.066       0.281       0.275       4.822       9.608        0.82       20.46
        1910         M3            3        1995          O  11263.97914 17710.65903       0.636        0.71        37.8         0.1        6.83       2.641      11.382       0.702       0.866       7.301       53.56        1.86       46.68
        1910         M3            4        1995         A1  1402.668629 4438.824776       0.316        0.71        48.3         0.1        11.9       1.771      9.4932       0.646       0.573       10.57       29.99        0.96       20.17
        1910         M3            4        1995          O  8804.655329 13671.82505       0.644       0.726        27.5        0.11        13.1       3.471      12.264       0.788       1.053       8.045       59.93        1.82       47.14
        1910         M3            5        1995         A1  1969.143652 5967.101976        0.33       0.704          64        0.09        10.1       1.708      10.727       0.556         0.7       5.497       17.03        1.04       21.78
        1910         M3            5        1995          O  5818.928189 9946.885793       0.585       0.719        35.5        0.18          10       5.084      14.867       0.904       1.265        9.24       58.49        2.04       44.07
      1949.5         M4            1        1995         A1   2387.22887 10072.69565       0.237       0.747         159        0.04        16.3        2.75      15.576       0.317       0.514       15.37       18.44        0.63       11.75
      1949.5         M4            1        1995          O  6825.484559 12805.78717       0.533       0.753         140        0.09        18.8       14.44      24.712       0.946       1.334       20.69       65.53        1.71       34.12
      1949.5         M4            2        1995         A1   605.887123 2524.529679        0.24       0.752        74.3        0.06        10.8       0.657      9.1124       0.403       0.479       8.836       18.05        0.65       13.22
      1949.5         M4            2        1995          O  3362.945035 5262.824781       0.639        0.73        36.8         0.1        14.1       10.29       17.44       0.757       1.076       11.96       94.69        1.80       43.46
      1949.5         M4            3        1995         A1    154.91982 933.2519278       0.166       0.708        46.3        0.03        11.9        0.77      8.5721       0.429       0.437       10.33       15.25        0.66       11.47
      1949.5         M4            3        1995          O  8330.736219 14167.91874       0.588       0.735          27        0.09        8.69       4.242      13.353       0.693       1.032       9.605       75.42        1.60       42.17
      1949.5         M4            4        1995         A1  759.9009989 2867.550939       0.265       0.712        36.3        0.05        8.61       0.901      8.5339       0.531       0.581       7.033       23.48        0.77       16.15
      1949.5         M4            4        1995          O   4406.50265   7757.9272       0.568       0.715        40.5         0.1        13.8       6.699      16.449       0.751       1.697       11.96          70        1.67       41.49
      1949.5         M4            5        1995         A1   1343.98454 4666.612987       0.288       0.706         103        0.06        17.1       7.301      17.992       0.721       0.521       17.27       33.21        1.17       21.25
      1949.5         M4            5        1995          O  3647.034659 5500.806424       0.663       0.744        36.1         0.1        13.4       7.175      20.138       0.687       1.936       14.08       106.1        1.79       44.42
      1976.5         M5            1        1995         A1  1218.715016 3573.944328       0.341       0.787        54.5        0.12        16.7       1.494      11.605       0.582       0.634       9.332       49.96        1.00       21.14
      1976.5         M5            1        1995          O  4983.829769 9493.009083       0.525       0.707          40        0.14        10.8       9.585      17.008       0.848       1.256       10.17       88.57        1.75      35.955
      1976.5         M5            2        1995         A1  940.7788408 3510.368809       0.268       0.729        88.9         0.1        24.1       11.69       16.54       1.004       1.038       19.29        40.1        0.97      16.155
      1976.5         M5            2        1995          O  1689.268442 3223.794737       0.524       0.721        41.7        0.15        16.1        16.7      19.829       0.908       1.895       18.66       108.3        1.85       35.99
      1976.5         M5            3        1995         A1  1417.486551 4973.637023       0.285       0.772        74.1        0.11        13.6       2.277      14.429       0.538       0.546       8.441       27.57        0.95      19.675
      1976.5         M5            3        1995          O  4256.987541 6866.108937        0.62       0.765        46.9        0.21        13.3       22.88      20.663       0.777       1.412       17.85         192        1.91       38.42
      1976.5         M5            4        1995         A1  900.3042797 2671.526053       0.337       0.723         120        0.14        18.2       25.93      23.658       1.243       1.059       18.86        46.5        1.30      21.055
      1976.5         M5            4        1995          O  2154.839286 3903.694358       0.552       0.709          96        0.18        16.6       20.97      22.691        0.78       1.337        21.6       124.7        1.98        38.5
      1976.5         M5            5        1995         A1  951.8427814 4138.446876        0.23       0.754        93.5        0.14        18.6       16.17      16.763       0.671       0.765       17.81       28.31        0.93       15.33
      1976.5         M5            5        1995          O  3588.163337 5796.709753       0.619       0.712        55.3        0.16        14.4       18.48      19.215       0.658        1.65       15.87       122.1        1.95      44.725
      1979.5         M6            1        1995         A1   1953.98069 10855.44828        0.18       0.715        68.9        0.02        6.59       3.327      4.4342       0.269       0.562       3.396       22.36        0.65       12.69
      1979.5         M6            1        1995          O  6438.910096  11237.1904       0.573       0.756        37.5        0.11        9.67       6.117      9.5498       0.878       1.352       6.365       88.29        1.50       35.62
      1979.5         M6            2        1995         A1  1388.588666 3199.513056       0.434        0.73        45.7        0.07        7.78        2.76      9.7433       0.986       0.614       5.083       43.24        1.73       36.12
      1979.5         M6            2        1995          O  2938.740401 4755.243367       0.618       0.753        30.1         0.1        8.59       6.647      10.527       0.739       1.207       7.366       85.83        1.84      42.245
      1979.5         M6            3        1995         A1  1238.579277 10321.49397        0.12       0.752        83.3        0.03        8.56        3.84      4.3111        0.41        0.49       4.727       11.37        0.37       6.985
      1979.5         M6            3        1995          O  4219.878857 10629.41778       0.397        0.71        73.5        0.06        8.89        5.62      9.3514       0.743       0.858       6.472       40.44        1.44       31.07
      1979.5         M6            4        1995         A1  618.4502297 1874.091605        0.33       0.762        41.3        0.06        8.75       3.274      8.3508       0.568       0.621       6.628       29.75        1.18       24.03
      1979.5         M6            4        1995          O  4286.146321 7402.670676       0.579       0.713        23.6        0.09        6.08       4.485       9.046       0.658        0.99       4.737       49.73        1.70      43.005
      1979.5         M6            5        1995         A1  975.3653495 2843.630757       0.343       0.776        53.6        0.07        14.1       3.126      9.6453       0.991       0.592       4.575       29.77        1.20      23.355
      1979.5         M6            5        1995          O  2056.463405 3274.623257       0.628       0.746        30.1        0.12        12.8       12.96      13.462       0.759       1.409       9.139       100.4        2.21        42.1
        1958        T20            1        1995         A1  803.5163373 5085.546439       0.158       0.752        47.9        0.04        7.82       15.08      7.6485       0.607       0.548       5.146       17.76        0.56       10.16
        1958        T20            1        1995          O  2335.561278 4390.152778       0.532       0.728        21.5        0.09        8.52       18.01      13.339       0.709        0.98       5.546       62.73        1.38       29.68
        1958        T20            2        1995         A1  787.1673942 4164.906848       0.189       0.717        25.1        0.04        6.07       9.379      6.5301       0.509       0.511       2.831       12.42        0.58        11.5
        1958        T20            2        1995          O  3452.379758 5911.609174       0.584       0.747        19.3        0.12         9.1       20.11      14.829       0.984       1.103       6.911       64.37        1.74        40.1
        1958        T20            3        1995         A1  755.8005961 3072.360147       0.246       0.765        31.9        0.04        8.61       5.303      9.8875       0.712       0.605       3.212       12.68        0.69       14.21
        1958        T20            3        1995          O  2245.271579   3851.2377       0.583       0.762        18.9        0.11        11.8       21.31      19.307       0.914       1.612       7.826       70.74        1.91       39.81
        1958        T20            4        1995         A1  553.8866637  3026.70308       0.183       0.715        35.9        0.05        7.94       5.397       8.941       0.523       0.369         3.4       15.04        0.69       12.47
        1958        T20            4        1995          O   2163.49916 3999.074234       0.541        0.74          31        0.13        12.1       16.71      17.594       0.754       1.531       8.631       84.94        1.76       34.78
        1958        T20            5        1995         A1  893.9543018 3147.726415       0.284       0.721        24.5        0.06        7.44       3.697      9.4698       0.701       0.481       2.824       15.12        1.01       21.74
        1958        T20            5        1995          O  2091.402269 3384.146066       0.618        0.72        16.2        0.11        11.2       12.73      15.753       0.754       0.991       6.435       60.76        1.98       43.69
        1948        T30            1        1995         A1  683.0498179 3191.821579       0.214        0.77          74        0.07          18       3.094      11.357       0.677       0.703       13.66       31.11        0.79       13.04
        1948        T30            1        1995          O  1970.592931 3445.092537       0.572       0.738        35.7        0.13          16       9.211      17.198       0.692       1.457       16.46         126        1.90       36.47
        1948        T30            2        1995         A1  988.3091811 4821.020396       0.205       0.709        91.1        0.07        18.7       6.322       10.95        0.48       0.964       19.15       45.13        0.86        17.7
        1948        T30            2        1995          O   1527.83328 2421.288875       0.631       0.724        23.4        0.13        18.2       6.919      16.216       0.242       1.755       20.36       164.3        1.58       39.46
        1948        T30            3        1995         A1  1173.333237 5123.725926       0.229       0.797        61.2        0.07        13.3       2.666      11.408       0.637       0.713       9.303       20.04        0.84       15.79
        1948        T30            3        1995          O  3227.323272 6315.701119       0.511       0.718        26.5        0.12        13.9       10.09      16.932       0.836       1.822       11.77       91.97        1.47       29.57
        1948        T30            4        1995         A1  1610.983221 6172.349507       0.261       0.793        78.8        0.09        30.1       5.481      14.148        0.89       0.874       14.26       28.92        0.84       15.58
        1948        T30            4        1995          O  3398.588145 6364.397274       0.534       0.754        69.1         0.1        15.3       5.632      18.091       0.672       1.361       13.05       62.24        1.64       35.07
        1948        T30            5        1995         A1  1236.494677 3758.342485       0.329       0.772         126        0.09        28.2       14.04       17.62       1.064       1.211       26.25       45.15        0.98       16.88
        1948        T30            5        1995          O   2125.67643 3280.364861       0.648       0.736          27        0.13        19.3       14.14      18.038       0.402       2.116       20.24         138        1.87       44.08
